服务器采购
一、简介
服务器的稳定性和访问速度是用户体验好坏的一个最根本的指标。好的服务器因为稳定性高,访问速度快,是用户很容易访问到自己所需要的内容,对于用户来说这是起码的标准。
二、服务器优势
为了能给客户更全面的服务,敏思达将长期从事客户服务器采购、托管以及后台升级服务,目前已经拥有DELL、HP、IBM等主流服务器的供应通道,不需要担心市场上的冒牌服务器,组装服务器,维修过的二手服务器,服务器托管方面目前已经与电信各大机房建立长期合作并提供最直接的服务。我们的售后直接由原厂技术现场支持。
三、配置建议
针对敏思达系统的实际应用需要,我们将做以下建议配置:
【不同业务量对应服务器要求】
服务器建议配置参考 | ||||
日业务量 | 服务器架构 | 参考配置 | 参考品牌 | 参考在线人数 |
1万以下 | 2U单服务器 | CPU:2*E5-2603、12G内存、4*600G硬盘、独立阵列 | DELL 720 | 100人在线 |
2U单服务器 | CPU:2*E5-2603、12G内存、4*600G硬盘、独立阵列 | HP 388 | ||
1~5万 | 2U双服务器 | 接入(CPU:2*E5-2603、8G内存、2*600G硬盘)、独立阵列 | DELL R720 | 300人在线 |
数据库(CPU:2*E5-2620、24G内存、4*600G硬盘)独立阵列 | ||||
2U双服务器 | 接入(CPU:2*E5-2603、8G内存、4*300G硬盘)、独立阵列 | HP DL388 | ||
数据库(CPU:2*E5-2620、24G内存、6*300G硬盘)、独立阵列 | ||||
5~20万 | 2台2U+1台4U | 接入(CPU:2*E5-2603、12G内存、4*600G硬盘)、独立阵列 | DELL R720 | 2000人在线 |
数据库(CPU:2*E7-4820、32G内存、8*300G硬盘)、独立阵列 | DELL R910 | |||
2台2U+1台4U | 接入(CPU:2*E5-2603、12G内存、4*300G硬盘)、独立阵列 | HP DL388 | ||
数据库(CPU:2*E7-4820、32G内存、8*300G硬盘)、独立阵列 | HP DL580 | |||
20万运单量/日 以上的客户请与敏思达售前技术支持工程师讨论具体方案 |
四、售后服务
与原厂售后一致。